Hind | Hind kliendi-kaardiga | ||
---|---|---|---|
Lukksepatööd | tund | 61.00 | 57.95 |
Lukksepatööd – Tehasegarantiiga SEAT ja CUPRA sõidukid | tund | 82.00 | 77.90 |
Elektriku tööd | tund | 68.00 | 64.60 |
Elektriku tööd – Tehasegarantiiga SEAT ja CUPRA sõidukid | tund | 84.00 | 79.80 |
Motoristi tööd | tund | 68.00 | 64.60 |
Motoristi tööd – Tehasegarantiiga SEAT ja CUPRA sõidukid | tund | 84.00 | 79.80 |
Vigademälu kontroll | 30.00 | 28.50 | |
Diagnostika (Vigademälu kontroll koos täiendava veaotsinguga kuni 1h) | alates | 98.00 | 93.10 |
Veermiku kontroll | 30.00 | 28.50 | |
Põhjalik ostueelne kontroll koos proovisõiduga | 95.00 | 90.25 | |
Rehvide (4tk) vahetus sõiduautol | alates | 61.00 | 57.95 |
Rehvide (4tk) vahetus kaubikul, maasturil | alates | 71.00 | 67.45 |
Automaatkäigukasti dünaamiline õlivahetus | alates | 137.00 | 130.15 |
Kliimasüsteemi tühjendamine ja täitmine (lisandub külmaaine hind) | alates | 49.00 | 46.55 |
Esisilla kontroll ja reguleerimine | alates | 58.00 | 55.10 |
Esi- ja tagasilla kontroll ja reguleerimine | alates | 72.00 | 68.40 |
Asendusauto rent Škoda Octavia manuaal | 3 tundi | 20.00 | 20.00 |
24 tundi | 30.00 | 30.00 |
Tariifsete tööde puhul lähtutakse autotootjate poolt ettenähtud normaegadest.
Hinnad sisaldavad käibemaksu 22%
Enne töö tellimist soovitame küsida hinnapakkumist.
Peab arvestama, et tegelik tööde maht ja vahetatud varuosad ei pruugi täpselt hinnapakkumisega kattuda, sest tööde käigus võib selguda, et on täiendavalt vaja vahetada varuosi ja teha lisatöid. Loomulikult kooskõlastame kliendiga võimaluse korral kõik lisatööd ja tööde käigus ilmnenud vahetamist vajavad varuosad.