Цена | Цена с карточкой клиента | ||
---|---|---|---|
Слесарные работы | час | 56.00 | 53.20 |
Работы электрика | час | 63.00 | 59.85 |
Работы моториста | час | 63.00 | 59.85 |
Считывание кодов ошибок | 30.00 | 28.50 | |
Диагностика (Считывание кодов ошибок и определение неисправности до 1 часа) | от | 93.00 | 88.35 |
Проверка ходовой части | 30.00 | 28.50 | |
Основательная предпродажная проверка | 92.00 | 87.40 | |
Замена шин (4 шт.) на легковом автомобиле | от | 56.00 | 53.20 |
Замена шин (4 шт.) на микроавтобусе, вне-дорожнике | от | 67.00 | 63.65 |
Динамическая замена масла в автоматической коробке передач | от | 137.00 | 130.15 |
Опустошение и заправка кондиционера (добавится стоимость хладагента) | от | 49.00 | 46.55 |
Проверка и регулировка переднего моста | от | 53.00 | 50.35 |
Проверка и регулировка переднего и заднего моста | от | 66.00 | 62.70 |
При тарифных работах время расчитывается исходя из нормативов, указанных | |||
Минимальное время работы на подъёмнике 0,5 часа | |||
В случае тарифных работ исходят из нормированного времени, предусмотренного производителями автомобиля.
Цены содержат налог с оборота 24%.
Перед заказом работы рекомендуем обратиться за ценовым предложением.
Нужно учитывать, что действительный объем работ и заменяемые запчасти не всегда совпадают с ценовым предложением, поскольку в ходе работ может выясниться, что необходимо дополнительно поменять запчасти или провести дополнительные работы. Разумеется, при возможности мы согласовываем с клиентом все дополнительные работы и выявленные в ходе работ нуждающиеся в замене запчасти.