Hinta | Hinta kanta- asiakkaille | ||
---|---|---|---|
Asentajan palvelut | tunti | 61.00 | 57.95 |
Asentajan palvelut – SEAT- ja CUPRA-ajoneuvot tehdastakuulla | tunti | 82.00 | 77.90 |
Sähköasentajan palvelut | tunti | 68.00 | 64.60 |
Sähköasentajan palvelut – SEAT- ja CUPRA-ajoneuvot tehdastakuulla | tunti | 84.00 | 79.80 |
Moottoriasiantuntijan palvelut | tunti | 68.00 | 64.60 |
Moottoriasiantuntijan palvelut – SEAT- ja CUPRA-ajoneuvot tehdastakuulla | tunti | 84.00 | 79.80 |
Virhekoodin lukeminen | 30.00 | 28.50 | |
Diagnostiikka | alk | 98.00 | 93.10 |
Auton alustan tarkistus | 30.00 | 28.50 | |
Perusteellinen tarkastus ennen ostoa ja koeajo | 95.00 | 90.25 | |
Renkaiden (4tk) vaihto henkilöautoon | alk | 61.00 | 57.95 |
Renkaiden (4tk) vaihto pakettiautoon, maasturiin | alk | 71.00 | 67.45 |
Automaattivaihteiston dynaaminen öljynvaihto | alk | 137.00 | 130.15 |
Ilmastointijärjestelmän tyhjennys ja täyttö (Lisätään kylmäaineen hinta) | alk | 49.00 | 46.55 |
Etuakselin tarkastus ja säätö | alk | 58.00 | 55.10 |
Etu- ja taka-akselin tarkastus ja säätö | alk | 72.00 | 68.40 |
Huollon sijaisauto Škoda Octavia manual | 3 tunti | 20.00 | 20.00 |
24 tunti | 30.00 | 30.00 |
Tuntilaskutuksessa noudatetaan valmistajan antamia suosituksia | |||
Nosturia edellyttävistä töistä laskutetaan vähintään 0,5 tuntia | |||
Hinnaston mukaisten töiden toteutuksessa lähdetään valmistajien ilmoittamista aikanormeista.
Hinnat sisältävät 22 % arvonlisäveron.
Pyydä tarjous ennen tilauksen tekemistä.
On huomioitava, että töiden todellinen laajuus ja vaihdetut varaosat eivät ole aina tarjouksen mukaisia, sillä työn aikana saattaa ilmetä muidenkin kuin vain tilauksessa ilmoitettujen varaosien vaihtotarvetta ja siitä johtuvia lisätöitä. Sovimme kaikista lisätöistä ja työn aikana ilmenneestä varaosan vaihtotarpeesta asiakkaan kanssa.