| Цена | Цена с карточкой клиента | ||
|---|---|---|---|
| Слесарные работы | час | 61.00 | 57.95 |
| Слесарные работы — Автомобили SEAT и CUPRA с действующей гарантией производителя | час | 82.00 | 77.90 |
| Работы электрика | час | 68.00 | 64.60 |
| Работы электрика — Автомобили SEAT и CUPRA с действующей гарантией производителя | час | 84.00 | 79.80 |
| Работы моториста | час | 68.00 | 64.60 |
| Работы моториста — Автомобили SEAT и CUPRA с действующей гарантией производителя | час | 84.00 | 79.80 |
| Считывание кодов ошибок | 30.00 | 28.50 | |
| Диагностика (Считывание кодов ошибок и определение неисправности до 1 часа) | от | 98.00 | 93.10 |
| Проверка ходовой части | 30.00 | 28.50 | |
| Основательная предпродажная проверка | 95.00 | 90.25 | |
| Замена шин (4 шт.) на легковом автомобиле | от | 61.00 | 57.95 |
| Замена шин (4 шт.) на микроавтобусе, вне-дорожнике | от | 71.00 | 67.45 |
| Динамическая замена масла в автоматической коробке передач | от | 137.00 | 130.15 |
| Опустошение и заправка кондиционера (добавится стоимость хладагента) | от | 49.00 | 46.55 |
| Проверка и регулировка переднего моста | от | 58.00 | 55.10 |
| Проверка и регулировка переднего и заднего моста | от | 72.00 | 68.40 |
| Аренда подменного автомобиля Škoda Octavia manual | 3 часа | 20.00 | 20.00 |
| 24 часа | 30.00 | 30.00 |
При тарифных работах время расчитывается исходя из нормативов, указанных | |||
| Минимальное время работы на подъёмнике 0,5 часа | |||
В случае тарифных работ исходят из нормированного времени, предусмотренного производителями автомобиля.
Цены содержат налог с оборота 24%.
Перед заказом работы рекомендуем обратиться за ценовым предложением.
Нужно учитывать, что действительный объем работ и заменяемые запчасти не всегда совпадают с ценовым предложением, поскольку в ходе работ может выясниться, что необходимо дополнительно поменять запчасти или провести дополнительные работы. Разумеется, при возможности мы согласовываем с клиентом все дополнительные работы и выявленные в ходе работ нуждающиеся в замене запчасти.

