Цена | Цена с карточкой клиента | ||
---|---|---|---|
Слесарные работы | час | 42.00 | 39.90 |
Работы электрика | час | 49.00 | 46.55 |
Работы моториста | час | 49.00 | 46.55 |
Считывание кодов ошибок | 25.00 | 23.75 | |
Проверка ходовой части | 25.00 | 23.75 | |
Основательная предпродажная проверка | от | 80.00 | 76.00 |
Замена шин (4 шт.) на легковом автомобиле 13″ – 19″ | 35.00 — 60.00 | 33.25 — 57.00 | |
Замена шин (4 шт.) на микроавтобусе, вне-дорожнике 14″ – 19″ | 54.00 — 70.00 | 51.30 — 66.50 | |
Динамическая замена масла в автоматической коробке передач | от | 126.00 | 119.70 |
Диагностика системы кондиционирования и проверка давлений | от | 54.00 | 51.30 |
Проверка и регулировка переднего моста | от | 39.00 | 37.05 |
Проверка и регулировка переднего и заднего моста | от | 60.00 | 57.00 |
При тарифных работах время расчитывается исходя из нормативов, указанных | |||
Минимальное время работы на подъёмнике 0,5 часа | |||
В случае тарифных работ исходят из нормированного времени, предусмотренного производителями автомобиля.
Цены содержат налог с оборота 20%.
Перед заказом работы рекомендуем обратиться за ценовым предложением.
Нужно учитывать, что действительный объем работ и заменяемые запчасти не всегда совпадают с ценовым предложением, поскольку в ходе работ может выясниться, что необходимо дополнительно поменять запчасти или провести дополнительные работы. Разумеется, при возможности мы согласовываем с клиентом все дополнительные работы и выявленные в ходе работ нуждающиеся в замене запчасти.